JD-3 vs Hobart AMX
Hobart est le leader américain. JD-3 offre 60% de moins en coût et accepte les plaques 600×400 que Hobart ne peut pas.
| Specification | V-TAI JD-3 | Hobart AMX |
|---|---|---|
| Capacité | 180 plaques/h | 180 plaques/h |
| Taille panier | 650×550 mm | 500×500 mm |
| Plaques 600×400 | ✓ Oui | ✗ Non |
| Eau/cycle | 2,5 L | 3,8 L |
| Prix | 4 400–5 500 $ FOB | 7 000–9 000 $ |
Ready to End Manual Tray Washing?
Get a custom quote in 12 hours. CE-certified, from $4,400 FOB Shenzhen.