JD-3 vs Hobart AMX
Hobart es el líder estadounidense. JD-3 ofrece 60% menos costo y acepta bandejas de 600×400 mm que Hobart no acepta.
| Specification | V-TAI JD-3 | Hobart AMX |
|---|---|---|
| Capacidad | 180 trays/h | 180 trays/h |
| Tamaño rack | 650×550 mm | 500×500 mm |
| Bandejas 600×400 | ✓ Sí | ✗ No |
| Agua/ciclo | 2,5 L | 3,8 L |
| Potencia | 13 kW | 19 kW |
| Precio | $4.400–$5.500 FOB | $7.000–$9.000 |
Ready to End Manual Tray Washing?
Get a custom quote in 12 hours. CE-certified, from $4,400 FOB Shenzhen.