Especificaciones Completas JD-3
Dimensiones Físicas
| Dimensiones (puerta cerrada) | 804 × 816 × 1.550 mm |
| Altura (puerta abierta) | 2.115 mm |
| Tamaño rack | 650 × 550 mm |
| Peso neto | 145 kg |
| Tipo de puerta | Campana con asa |
| Construcción | Acero inoxidable SUS304 |
Rendimiento
| Capacidad | 180 bandejas por hora |
| Bandejas por ciclo | 6 bandejas |
| Tiempo de ciclo | 2 minutos (120 segundos) |
| Ciclos por hora | 30 ciclos/hora |
| Agua por ciclo | 2,0–2,5 L |
| Temperatura aclarado final | >82°C |
| Mecanismo de lavado | Brazos rotativos duales |
Eléctrico
| Potencia total | 13 kW |
| Voltaje | 380V / 3N / 50Hz |
| Corriente | 21,5 A |
| Entrada de agua | G 3/4", 2,5–6 kg/cm² |
Ready to End Manual Tray Washing?
Get a custom quote in 12 hours. CE-certified, from $4,400 FOB Shenzhen.